| يكتب: | توربيني | رقم الجزء: | 1118100-XEG39 |
|---|---|---|---|
| محرك: | GW4G1.5 | تصنيع المعدات الأصلية: | 1118100-XEG39 49135-07660 |
| طلب: | الجدار العظيم | وقود: | ديزل |
| مقاس: | معيار | ضمان: | 12 شهرا |
| إبراز: | محرك TF035HM مع شاحن توربو,1118100-XEG39 محرك توربو شاحن,سيارة التوربو GW4G1.5,1118100-XEG39 engine turbocharger,GW4G1.5 turbo car |
||
| نموذج توربو | المحرك | الجزء رقم | صناعة المعدات الأولية | التطبيق |
|---|---|---|---|---|
| TF035HM | WINGLE5 WINGLE 3 GW2.8TC | 1118100-E03 | 49135-06700 | الجدار العظيم |
| JP50S | GW2.8TDI-2 2.8L | 1118100-E03-C1 | 1118100-E03-C1 | الجدار العظيم |
| TF035HM | GW2.5TCI 2.5L | 49135-06910 | 1118100-E09-B1 | الجدار العظيم |
| TD03 | GW4D20 2.0T | 49131-04630 | 1118100-ED09 | الجدار العظيم |
| TF035HM | 4G15 | 1118100-EG01B | 1118100-EG01B 49135-07671 | الجدار العظيم |
| TF035FM | 4G15B 1.5L | 1118100-EG01T | 1118100-EG01T 49135-07640 | الجدار العظيم |
| TD04 | 4G63T 2.0 | 49389-05600 49389-05601 | 49389-05610 49389-05611 | الجدار العظيم |
| TF035HM | GW4G2.5TCI 2.5LD | 1118010-E09 | 49135-06710 | الجدار العظيم |
| BV43 | 4D20 2.0L | 1118100-ED01A | 53039700168 | الجدار العظيم |
| TD03 | 4D20 2.0L | 1118100-ED01B | 49131-04600 | الجدار العظيم |
| K03 | EC01 2.0L | 1118100-XEC01 | 53039700221 | الجدار العظيم |
مبنى التجارة الإلكترونية Jiefeng A ، قوانغتشو ، الصين ومدينة ييو التجارة الدولية ، ييو ، الصين
شركة نينغشيا جلوري جروب المحدودة متخصصة في تصنيع شاحنات توربو للسيارات التجارية والآلات والسفن. نحن نصدر عالميا، بما في ذلك أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.منتجاتنا متوافقة مع ديتز، هينو، هيونداي، نيسان، رينو، مان، وغيرها من العلامات التجارية الرئيسية.