| 유형: | 터보차저 | 부품 번호.: | 114400-2100 |
|---|---|---|---|
| 엔진: | 이수주 6BD1 | 애플리케이션: | Hitachi Ex200-1 굴삭기 |
| 연료: | 디젤 | 크기: | 기준 |
| 보증: | 12개월 | ||
| 강조하다: | RHC7 터보 자동차 엔진,114400-2100 터보 자동차 엔진,6BD1 엔진 자동차 터보 |
||
| 모델 | 엔진 | 제1부 | 적용 |
| RHB6 | ISUZU 4BD1 | 8-94418-3200 | 히타치 EX120-1 발굴기 |
| RHC6 | ISUZU 6BD1 | 114400-2720 | 히타치 EX200-2/3 발굴기 |
| RHB6 | ISUZU 6BG1 | 114400-3320 | 히타치 EX200-5 발굴기 |
| RHG6 | ISUZU 6BG1 | 114400-3770 | 히타치 EX200-6 발굴기 |
| RHC7A | 히노 HO6CT | 24100~1860년 | 히타치 EX220-1 발굴기 |
| RHC62 | 히노 HO7CT | 24100-3340 | 히타치 EX220-5 발굴기 |
| RHC7A | 히노 EP100 | 24100-1440 | 히타치 EX300-1 발굴기 |
| RHC7 | ISUZU 6SD1 | 114400-3140 | 히타치 EX300-2/3 발굴기 |
| RHE7 | ISUZU 6SD1TPD-S | 114400-3340 | 히타치 EX300-3C 발굴기 |
| RHE7 | ISUZU 6SD1TQA | 114400-3530 | 히타치 EX300-5/330-5 발굴기 |
| RHG6 | ISUZU 6BG1T | 114400-3890 | 히타치 ZAX200 발굴기 |
| RHG6 | ISUZU 6HK1 | 114400-3900 | 히타치 ZAX330 발굴기 |
| TA5108 | ISUZU 6RB1 | 114400-2080 | 히타치 EX400-1 발굴기 |
| TA51 | ISUZU 6RB1 | 114400-3170 | 히타치 EX400-3 발굴기 |
| TA5131 | ISUZU 6RB1 | 114400-3400 | 히타치 EX450-5 발굴기 |
| RHC9 | ISUZU 6RB1 | 114400-3830 | 히타치 ZAX450 발굴기 |
| TD08H-31M | ISUZU 6WGIX | 114400-4440, 114400-4441 | 히타치 ZAX470 발굴기 |
| TD10 | 미쓰비시 S6B | 49181-03590 | 히타치 ZAX650 발굴기 |
| RHG6 | ISUZU 6HK1 | 114400-4380 | 히타치 ZAX330-3C 발굴기 |
| RHF55 | ISUZU 4HK1 | 8973628390 | 히타치 ZAX250 발굴기 |
회사 소개
닝시아 글로리 그룹 (영어: Ningxia Glory Group Co., Ltd.) 은 상업용 차량, 농업용 차량, 건설 기계, 선박 등에 특화된 프로페셔널 터보차저 제조업체입니다.충절 의 원칙 에 따라 인도, 혁신, 실용주의, 그리고 정확성, 우리는 기술로 주도, 품질에 초점을 맞추고, 신뢰할 수 있는 서비스를 보장합니다. ISO9001-2000/16001 시스템으로 인증,우리는 고품질 제품과 신뢰할 수있는 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다, 글로벌 고객 협력을 환영합니다.
![]()
![]()
![]()
장점
1숙련된 조립 노동자들은 제품의 품질을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.
2우리의 터보 충전기는 연료 효율을 향상시키고 연료 소비를 5~10% 줄이기 위해 설계되었습니다.
3작고 작은 크기로, 이 터보 충전기는 탄소 축적과 엔진의 마모를 줄이는 데 도움이 됩니다.
포장 과 배달
1SG 브랜드 포장
2중립 포장
3맞춤형 포장
![]()
FAQ: