Motor de alta calidad Turbo K04 53049880022 06A145704P Audi S3 1.8T AMK
Motor de alta calidad Turbo K04 53049880022 06A145704P Audi S3 1.8T AMK
Modelos compatibles de Volkswagen
| Modelo |
El motor |
Parte no |
Producción de equipos |
Aplicación |
| T3M3771P8 | CBZA CBZB | 3NR5C8R3974 | 03F145701K. | El Volkswagen |
| VP66 | 1.4TSI EA211: las instrucciones de los equipos de seguridad de los Estados miembros | Los demás: | Los demás: | El Volkswagen |
| Las demás partidas | AHH AFN | Las demás partidas de los artículos del capítulo 45 | 028145702H | El Volkswagen |
| BV39 | 1.9 TDI AXB | 54399880097 | 038253056M | El Volkswagen |
| Las demás partidas | Las condiciones de los productos | Las demás: | 038253016F. El nombre de la empresa | El Volkswagen |
| El valor de las emisiones de CO2 | T5 | Las demás: | 070145701H | El Volkswagen |
| Las demás partidas | Las condiciones de los contratos de servicios de transporte se establecen en el anexo I del presente Reglamento. | Las demás: | 03G253014J | El Volkswagen |
| El punto de referencia | 1.4T ETI CSSA CSTA DBVA | 16389880000 | Los demás productos de la partida 9A001.a. | El Volkswagen |
| GTB2260VK: el motor de la línea de conducción | CASA | Los demás productos | 059145722R | El Volkswagen |
| B03G | CEPA R5 | 18559880000 | Los demás componentes de los aparatos de seguridad | El Volkswagen |
| El valor de las emisiones de CO2 | AFB AKN | Las demás partidas | 059145701G | El Volkswagen |
| K03 | 1.8L TFSI | 53039880161 | 06H145701J | El Volkswagen |
| K03 | Los Estados miembros deberán establecer un sistema de gestión de los fondos propios de la Unión. | 53039700291 | 06H145702T. | El Volkswagen |
| K03 | 1.8T AUM | 53039880058 | Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | El Volkswagen |
| K03 | El ARZ 1.8T | 53039880052 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | El Volkswagen |
| K03 | 1.8L TFSI | 53039880159 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El Volkswagen |
| El valor de las emisiones de CO2 | 2.5 TDI AVR APA | Las demás partidas | 074145701DX | El Volkswagen |
| K03 | 1.4L TFSI | 53039700248 | Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad | El Volkswagen |
| K04 | 2.0TFS | 53049880064 | 06F145702C | El Volkswagen |
| VP58 | El motor de la serie LAVIDA 1.4 | 03C145702H. | 03C145702H. | El Volkswagen |
| Las demás partidas | 1.9 TDI ALH AHF AJM AUY | Las demás partidas del anexo II | 038253019C | El Volkswagen |
| Las demás partidas | 2.0 TDI BKD AZV | Las demás partidas del anexo II | Las demás: | El Volkswagen |
Introducción de la empresa
Ningxia Glory Group CO., LTD
Jiefeng E-commerce Building A, Guangzhou, China y la ciudad de comercio internacional de Yiwu, China
Filosofía de la empresa
Nos guiamos por la integridad, la innovación, la búsqueda de la verdad a partir de los hechos, estrictos, estandarizados, y la excelencia, el espíritu de empresa, para proporcionarle excelentes productos y servicio calificado,Dando la bienvenida a los clientes de todo el mundo para visitar y cooperar.
Objetivo de la empresa
Excelente calidad, precio razonable, servicio perfecto.
¿Por qué elegirnos?
- Garantizamos la entrega a tiempo con un compromiso de puntualidad del 100%.
- Nuestros productos son adecuados para una amplia gama de vehículos y maquinaria, incluidos camiones ligeros / pesados, autobuses, automóviles, vehículos agrícolas, maquinaria de construcción y barcos.
- Nuestros turbocompresores mejoran la eficiencia de combustible, reduciendo el consumo de combustible en un 5-10%.
- Con años de experiencia en exportación, nuestros productos se han suministrado con éxito a regiones como Europa, África del Norte, Oriente Medio, América del Sur, Asia Sudoriental e Irán.
- Diseñado para una fácil instalación en una amplia gama de tipos de vehículos.
Embalaje y entrega
- Envases de la marca SG
- Embalaje neutro
- Embalaje personalizado
Preguntas frecuentes
P1: ¿Cuáles son sus productos principales?
R: Nuestros productos principales incluyen turbocompresores completos y componentes turbo clave para una amplia gama de aplicaciones, como camiones ligeros / pesados, autobuses, vehículos agrícolas, maquinaria de construcción,y las naves.
P2: ¿Cómo puedo obtener el precio?
R: Proporcionaremos una cotización dentro de las 24 horas posteriores a su consulta.
P3: ¿Cuál es el período de garantía de sus turbocompresores y qué cubre?
R: Ofrecemos una garantía de 12 meses en todos los turbocompresores. La garantía cubre defectos de fabricación, fallos de materiales y problemas de rendimiento en condiciones normales de funcionamiento.No cubre los daños causados por una instalación incorrecta, falta de mantenimiento o uso indebido (por ejemplo, sobrealimentación, suministro insuficiente de aceite).
P4: ¿Cuáles son sus términos de entrega?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
P5: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A: Aceptamos transferencia bancaria (T/T), depósito del 30% en la confirmación del pedido, y el 70% restante antes del envío.