chat now
chat now
| Tipo: | Turbo | Número de pieza.: | 765155-0004 |
|---|---|---|---|
| Motor: | OM642 Euro 4 | OEM: | A6420901480 |
| solicitud: | Mercedes-Benz | Combustible: | Diesel |
| Tamaño: | Estándar | Garantía: | 12 meses |
| Año: | 2004-2009 | Fuerza: | 140 KW/190 CV 165 KW/225 CV |
| desplazamiento: | 3.0L, 2987 CCM, cilindros V6 | ||
| Resaltar: | Mercedes Benz turbo gt2056v. ¿ Qué quieres decir con eso?,A6420901480 turbo gt2056v,para el cual se utiliza un motor de cuatro cilindros. |
||
Turbocompresor de alto rendimiento diseñado específicamente para motores Mercedes Benz OM642 Euro 4, que garantiza un rendimiento y una fiabilidad óptimos.
| Modelo Turbo | El motor | Parte no | Producción de equipos | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| 4LGZ | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 52329703296 52329883296 | 0020961399 | El Mercedes Benz |
| Las demás partidas | M271DE18AL M27DE18 | A2710903480: las condiciones de los productos | A2710903680: las condiciones de los productos | El Mercedes Benz |
| Las demás partidas | OM611 | 709836-0004 | 709836-0001 | El Mercedes Benz |
| Las condiciones de los vehículos de motor | OM612 | Las demás partidas del anexo | A6120960599: el número de personas afectadas. | Autobús comercial Mercedes Benz |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | OM602 | 6020960899 | Las demás partidas | El Mercedes Benz |
| GTB1752V | OM646 DE22 LA | Se trata de un artículo de la Directiva 85/337/CEE. | A6460901080: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | El Mercedes Benz |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | OM642L Euro 5 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | A6420901686 Las demás | El Mercedes Benz |
| El K16 | Se aplican las siguientes medidas: | 53169707107 | 9040965999 | Autobús comercial Mercedes Benz |
| El K16 | OM 364 LA E2 | 53169886402 | 315905 | Autobús comercial Mercedes Benz |
| El K27 | OM442LA | A0060963199 | 53279886507 | El Mercedes Benz |
| El K27 | OM412 | 53279886447 | 53279706447 | El Mercedes Benz |
| El K27 | Se aplicará el método de ensayo. | No incluye: | A0090961899 | El Mercedes Benz |
| El K27 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 53279706441 | Las demás partidas | El Mercedes Benz |
| El K27 | OM442A | 53279886206 | A0030962099 Las demás | Camión Mercedes Benz |
| K31 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 53317100028 | 53319887137 | El Mercedes Benz |
| K31 | OM447HLA-Euro 2 | 53319886800 53319706800 | Se trata de una serie de medidas de control. | Autobús comercial Mercedes Benz |
| ¿Qué es eso?2 | OM444LA | 53339706403 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. | El Mercedes Benz |
| RHF4 | OM646 DE22LA | A640960699 | A6390900880: el número de personas que pueden participar en el proyecto | El Mercedes Benz |
| T04B27 | OM352A | 409300-5024S | A3520967799: las ayudas a la construcción | El Mercedes Benz |
| Nombre del modelo | El valor de las emisiones de CO2 |
| Número de la parte | 765155-0004 765155-5007S 765155-0007 |
| Número del fabricante | A420901480 A420905980 Las condiciones de las ayudas se establecen en el apartado 1. |
| El motor | OM642 Euro 4 |
| Aplicación | MERCEDES-BENZ E-CLASSE T-MODEL E 280 T CDI 2987 cc, 140 kW, 190 CV 2005-2009 El motor de la Mercedes-Benz E-CLASSE T-MODELO E 280 T CDI es el más pequeño de los modelos de la serie M, y su potencia máxima es de un millón de CV. MERCEDES-BENZ C-CLASSE C 320 CDI 2987 cc, 165 kW, 224 CV desde el año 2005 al 2007 |
![]()
![]()
![]()