| Taper: | Turbocompresseur | Numéro de pièce.: | 17201-0L030 |
|---|---|---|---|
| Moteur: | 2KD-FTV | OEM: | 17201-0L030 |
| application: | Toyota Land Cruiser | Carburant: | Diesel |
| Taille: | Standard | Garantie: | 12 mois |
| Mettre en évidence: | Remplacement du turbocompresseur Toyota 2,5 L,Pour les véhicules à moteur à combustion |
||
| Modèle | Moteur | Partie n° | Produit d'origine | Application du projet |
|---|---|---|---|---|
| CT12 | 2T | 17201 à 64050 | 17201 à 64050 | Toyota |
| CT12 | C3 | 17201 à 54040 | 1720154040 17201 à 54040 | Toyota Hilux |
| Le nombre de personnes concernées | 1HDFTE | 17201 à 17040 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention. | Toyota |
| Le nombre de personnes concernées | 1KZ-TE | Le numéro de série 17201-67020 | Le numéro de série 17201-67020 | Toyota |
| Le nombre de personnes concernées | 1KZTE | Les produits de base ne doivent pas être utilisés pour la fabrication de produits de base | Les produits de base ne doivent pas être utilisés pour la fabrication de produits de base | Toyota |
| Le nombre de personnes concernées | 15B 15BT | 17201 à 58040 | 17201 à 58050 | Toyota |
| CT12C | 1JZGTE | Le numéro 17201-70010 | Le numéro 17201-70010 | Toyota SOARER SUPRA 3,0 L |
| CT16 | 2KD-FTV | 17201 à 30120 | 17201 à 30120 | Toyota Land Cruiser |
| CT16 | 2KD-FTV | Le numéro d'enregistrement est le suivant: | Le numéro d'enregistrement est le suivant: | Toyota |
| CT16 | 2KD | 17201 à 30040 | 17201 à 30040 | Toyota |
| CT16V | 1GD-FTV | 17201 à 11080 | 17201 à 11080 | Toyota |
| CT16V | Le numéro de téléphone de la compagnie est le KZN130, 1KD-FTV | 17201 à 30100 | Le numéro 17201-30160 | Toyota |
| CT16V | 2GD-FTV | 17201 à 11070 | 17201 à 11070 | Toyota |
| Le nombre de personnes concernées | 2-LT | Les produits de base | Le nombre total de personnes concernées par les mesures de prévention et de lutte contre le sida est de: | Toyota Cruiser |
| Le nombre de personnes concernées | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Les produits de la catégorie 1 | 17201 à 17035 | Toyota |
| Le nombre de personnes concernées | 1HDFT | 17201 à 17030 | 17201 à 17030 | Toyota |
| Le nombre de personnes concernées | Le système de régulation de l'énergie est basé sur les principes suivants: | Le numéro 17201-42020 | 17201 à 42030 | Toyota |
| Pour les véhicules à moteur | 1ère | Pour les produits de la catégorie "A" | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | Toyota |
| Pour les véhicules à moteur | 1CD-FTV | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Toyota avensis |
| Pour les véhicules à moteur | 1CD-FTV | Le nombre de personnes concernées | Les produits de l'industrie | Toyota |
| Pour les véhicules à moteur | 1CD-FTV | Les produits de l'industrie | Pour les produits de la catégorie 1 | Toyota |
| GT22 | J05E | Les produits de l'industrie | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Toyota |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | N04C, S05C, N04C, S05C, N04C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C, S05C | Les produits à base d'alcool | Les produits de base doivent être présentés dans la boîte de douane. | Toyota |
| Pour les véhicules à moteur | 1HD-FTE, 1HD-FTE Euro 3 | 724483 à 5009S | 17201 à 17050 | Toyota |
| Le numéro de série: | 1VD-FTV | 775095 à 5001S | Le numéro de série 17201-51010 | Toyota |
| Le débit de l'eau | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 17201 à 17050 | Le montant de l'aide est fixé à: | Toyota |
| RHF4 | 1CD-FTV | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Toyota Auris 2.0L |
| RHF4V | 1AD-FTV | VB19 VB21 | 17201 à 26050 | Toyota |
| RHF5F | 15B (DI 4,0 L) EURO 3 | Le numéro 17201-58070 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le bus Toyota, la montagne russe, Optimo |
| VB13 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. | Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. | Toyota |
| VB13 RHF5V | 2AD-FHV | VGA30017 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'exposition à l'épidémie. | Toyota |
| VB16 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Les produits de la catégorie 1 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Toyota |
| VB17 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Les produits à base d'alcool | Les produits de l'industrie | Toyota |
| VB22 | 1VD-FTV | Le numéro de série 17201-51020 | Le numéro de série 17201-51020 | Toyota |
| VB24 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce | Toyota |
| VB25 | 2AD-FTV T25 2.2 D4D | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Le montant de la garantie est calculé en fonction des conditions suivantes: | Toyota |
| VB28 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Les produits de base | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Toyota RAV4 |
| VB31 | 2KD-FTV | Le nombre total d'équipements utilisés | Le numéro d'enregistrement est le suivant: | Toyota |
| VB35 | 1KD-FTV | 17201-30200 172010L060 Les États membres | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Toyota |
| VB36 | 1VD-FTV | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Les produits à base d'alcool | Toyota Diesel VGT |
Le bâtiment A du commerce électronique de Jiefeng, Guangzhou, Chine et la ville de commerce international de Yiwu, Chine
Ningxia Glory Group Co., Ltd. est spécialisée dans la fabrication de turbocompresseurs pour véhicules commerciaux, machines et navires.Nos produits sont compatibles avec DeutzLes principaux avantages sont l'augmentation de la puissance du moteur, l'amélioration des émissions, l'économie de carburant de 5 à 10%, le design compact, leet facile à installer en 20-30 minutesNous nous engageons pour la qualité et le service, accueillant la coopération mondiale.