| Tipo: | turbocompresor | Número de pieza.: | 17201-0L030 |
|---|---|---|---|
| Motor: | 2KD-FTV | OEM: | 17201-0L030 |
| solicitud: | Toyota Land Cruiser | Combustible: | Diesel |
| Tamaño: | Estándar | Garantía: | 12 meses |
| Resaltar: | Reemplazo del turbocompresor Toyota 2.5L,Turbocompresor CT16 para Hilux Hiace,17201-0L030 turbocompresor con garantía |
||
| Modelo | El motor | Parte no | Producción de equipos | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| CT12 | 2T | 17201 a 64050 | 17201 a 64050 | Toyota |
| CT12 | C3 | Las demás: | 1720154040 17201-54040 Las demás | Toyota Hilux |
| CT12/20 | 1HDFTE | Las demás: | 17201-17020 17201-17040 | Toyota |
| CT12B | 1KZ-TE | Las demás: | Las demás: | Toyota |
| CT12B | 1KZTE | Las demás: | Las demás: | Toyota |
| CT12B | 15B 15BT | Las demás: | Las demás: | Toyota |
| CT12C | 1JZGTE | Las demás: | Las demás: | Toyota SOARER SUPRA 3.0L |
| CT16: el número de personas | 2KD-FTV | 17201-30120 17201-30080: las empresas de servicios de telecomunicaciones y de telecomunicaciones | 17201-30120 17201-30080: las empresas de servicios de telecomunicaciones y de telecomunicaciones | El Toyota Land Cruiser |
| CT16: el número de personas | 2KD-FTV | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Toyota |
| CT16: el número de personas | 2KD | 17201 a 30040 | 17201 a 30040 | Toyota |
| CT16V | 1GD-FTV | 17201 a 11080 | 17201 a 11080 | Toyota |
| CT16V | KZN130, 1KD-FTV | 17201-30100 | 17201 a 30160 | Toyota |
| CT16V | 2GD-FTV | 17201-11070 | 17201-11070 | Toyota |
| CT20 | 2-LT | Las demás: | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | El Toyota Cruiser |
| CT26: las condiciones de los productos | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | Las demás: | Toyota |
| CT26: las condiciones de los productos | 1HDFT | Las demás: | Las demás: | Toyota |
| CT26: las condiciones de los productos | 7M-GTE, 7MG-TE 235/238 caballos de fuerza | 17201-42020 | 17201 a 42030 | Toyota |
| El número de unidades de producción | El primero | Las demás: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | Toyota |
| Las demás partidas | 1CD-FTV | Se aplicará a los vehículos de motor de motor. | Se aplicará a los vehículos de motor de motor. | Las demás |
| Las demás partidas | 1CD-FTV | Las demás: | Las demás: | Toyota |
| Las demás partidas | 1CD-FTV | Las demás: | Las demás partidas | Toyota |
| GT22 | J05E | No incluye: | Se aplican las siguientes condiciones: | Toyota |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | N04C, S05C | Las demás partidas del anexo II | Se trata de una combinación de las siguientes características: | Toyota |
| Las demás partidas | 1HD-FTE, 1HD-FTE Euro 3 | 724483-5009S, incluidos los demás | 17201-17050 | Toyota |
| GTA2359V | 1VD-FTV | No incluidos en la lista | Las demás: | Toyota |
| Se trata de la HDJ100 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | 17201-17050 | El número de personas afectadas | Toyota |
| RHF4 | 1CD-FTV | VB19 VB21 VB25 | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Toyota Auris 2.0L |
| RHF4V | 1AD-FTV | VB19 VB21 | Las demás: | Toyota |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 15B (DI 4.0L) EURO 3 | 17201 a 58070 | VC430046: las condiciones de las mismas | Autobús Toyota, montaña rusa, Optimo |
| VB13 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Toyota |
| VB13 RHF5V | 2AD-FHV | VGA30017 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Toyota |
| VB16 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | 17201-26031 141105001D | Toyota |
| VB17 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Las demás: | Toyota |
| VB22 | 1VD-FTV | Las demás: | Las demás: | Toyota |
| VB24 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | VFA30017 VGA30017: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Toyota |
| VB25 | 2AD-FTV T25 2.2 D4D | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Toyota |
| VB28 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Las demás partidas del anexo II | Toyota RAV4 |
| VB31 | 2KD-FTV | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Se aplicará a los productos de la categoría 1 del presente anexo. | Toyota |
| VB35 | 1KD-FTV | 17201-30200 172010L060 Las empresas de la Unión Europea | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades | Toyota |
| VB36 y VB36 | 1VD-FTV | Se trata de las siguientes: | Las demás: | Toyota Diesel VGT |
Jiefeng E-commerce Building A, Guangzhou, China y la ciudad de comercio internacional de Yiwu, China
Ningxia Glory Group Co., Ltd. se especializa en la fabricación de turbocompresores para vehículos comerciales, maquinaria y barcos.Nuestros productos son compatibles con DeutzLas principales ventajas incluyen el aumento de la potencia del motor, mejoras en las emisiones, un ahorro de combustible del 5 al 10%, un diseño compacto, una mayor eficiencia energética y una mayor eficiencia energética.y fácil de instalar en 20-30 minutosEstamos comprometidos con la calidad y el servicio, dando la bienvenida a la cooperación mundial.