| Taper: | Turbocompresseur | Numéro de pièce.: | 49135-05000 |
|---|---|---|---|
| Moteur: | 8140.43.3700 euros 2 | OEM: | 99450703 53149886446 |
| application: | Iveco | Carburant: | Diesel |
| Taille: | Standard | Garantie: | 12 mois |
| Mettre en évidence: | Turbocompresseur Euro 2,Turbo diesel,12 mois de garantie turbocompresseur Iveco |
||
| Modèle Turbo | Moteur | Partie n° | Produit d'origine | Application du projet |
|---|---|---|---|---|
| 4LGK | 8210.42.101 | 3525178 | 4032312 | Iveco |
| GT17 | Sofim 8140. Je vous en prie.23 | 99449169 | 708162-5001S | Iveco |
| GT17 | Sofim 8140,43 83 kw | 97300198 | Pour les produits du secteur de la construction | Iveco |
| He551V | Le coût de l'assurance est calculé en fonction de l'assurance. | 4046962 4046965 4033370 | 504194173 | Iveco |
| HX25W | Le nombre de points de contrôle | 504057286 4035393 | 2852275 504057286 | Iveco |
| HX25W | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 3599350 2852068 | 504061374 | Iveco |
| HX35W | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 504040250 3597180 | 3595279 | Iveco |
| HX50W | F3B CURSOR 13 | 500390351 | 3596693 | Iveco |
| HY40V | Le nombre d'étoiles est le plus élevé. | 4033191 504252234 | 504252235 | Iveco |
| HY55V | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 4046945 | 504000453 | Iveco |
| Le K27 | 8365.25 | 53279887010 | 4813602 | Iveco |
| RHB5 | Pour les appareils à combustion | 97210008 | 97210008 | Iveco |
| RHB5 | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 97210034 | 97210034 | Iveco |
| TA5126 | 8210.42.300 | 454003-0001 454003-0002 | 454003-0008 454003-5008S | Iveco |
| TB25 | Pour les produits de la catégorie 1 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 | autres produits de construction | Iveco |
| TB25 | Sofim 8140. Je vous en prie.47 | 99431084 | autres appareils | Iveco |
| TB2573 | Sofim 8140. Je vous en prie.23 | autres appareils de traitement des eaux | autres appareils de surveillance | Iveco |
| Le dépôt de la demande | 2.8CR-S2000 | Pour les appareils à commande numérique | 500372213 | Iveco |
| Le dépôt de la demande | 8140.435.4000 | Le numéro de série 49377-07000 | 500372214 | Iveco |
| Le numéro de série TF035 | 8140.43 | Pour les produits de la catégorie 3901 ou 3901 | 99460981 500314776 | Iveco |
| Le numéro de série TF035 | 8140.23.3700 | Pour les produits de l'industrie de l'artisanat | 99466793 99450704 | Iveco |
Le bâtiment A du commerce électronique de Jiefeng, Guangzhou, Chine et la ville de commerce international de Yiwu, Chine
Ningxia Glory Group Co., Ltd est un fabricant professionnel spécialisé dans la production de turbocompresseurs pour camions légers, camions lourds, bus, véhicules agricoles, machines d'ingénierie,les navires, etc. La société adhère à l'orientation du marché, l'exportation vers l'Europe, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est, l'Iran, etc. Nous avons pris la science et la technologie comme un leader,qualité comme ligne principale, le service comme protection, et a établi un système de gestion de la qualité parfait, et a passé la certification du système de qualité IS09001-2000/16001.