| 유형: | 터보차저 | 부품 번호.: | 49135-05000 |
|---|---|---|---|
| 엔진: | 8140.43.3700 유로 2 | OEM: | 99450703 53149886446 |
| 애플리케이션: | IVECO | 연료: | 디젤 |
| 크기: | 기준 | 보증: | 12개월 |
| 강조하다: | 유로 2 터보차저,디젤 터보,12개월 보증 Iveco 터보차저 |
||
| 터보 모델 | 엔진 | 제1부 | OEM | 적용 |
|---|---|---|---|---|
| 4LGK | 8210.42.101 | 3525178 | 4032312 | 아이베코 |
| GT17 | 소피 8140.23 | 99449169 | 708162-5001S | 아이베코 |
| GT17 | 소핀 8140.43 83kW | 97300198 | 720380-5001 | 아이베코 |
| HE551V | CURSOR 13 유로 4 | 4046962 4046965 4033370 | 504194173 | 아이베코 |
| HX25W | TAA 2VAL | 504057286 4035393 | 2852275 504057286 | 아이베코 |
| HX25W | BHL 4CYL2VTC 2V TC 3.9L | 3599350 2852068 | 504061374 | 아이베코 |
| HX35W | F4AE0681 | 504040250 3597180 | 3595279 | 아이베코 |
| HX50W | F3B 커서 13 | 500390351 | 3596693 | 아이베코 |
| HY40V | 커서 8-F2B | 4033191 504252234 | 504252235 | 아이베코 |
| HY55V | 커서 13 커서 13 F3B E3 | 4046945 | 504000453 | 아이베코 |
| K27 | 8365.25 | 53279887010 | 4813602 | 아이베코 |
| RHB5 | SOFIM 8140.47 2.5L 85K W | 97210008 | 97210008 | 아이베코 |
| RHB5 | SOFIM 8140.47 2.5L 100K W | 97210034 | 97210034 | 아이베코 |
| TA5126 | 8210.42.300 | 454003-0001 454003-0002 | 454003-0008 454003-5008S | 아이베코 |
| TB25 | SOFIM 8140.27 2.8L | 99431083 471021-9 | 471021-5001 | 아이베코 |
| TB25 | 소피 8140.47 | 99431084 | 471021-5004 | 아이베코 |
| TB2573 | 소피 8140.23 | 471021-5009 | 471021-5008 | 아이베코 |
| TD04L | 2.8CR-S2000 | 49377-07010 | 500372213 | 아이베코 |
| TD04L | 8140.435.4000 | 49377-07000 | 500372214 | 아이베코 |
| TF035HM | 8140.43 | 49135-05050 | 99460981 500314776 | 아이베코 |
| TF035HM | 8140.23.3700 | 53149886445 49135-05010 | 99466793 99450704 | 아이베코 |
중국 광저우에 있는 Jiefeng E-commerce Building A & Yiwu International Trade City
닝시아 글로리 그룹 (Ningxia Glory Group Co., Ltd) 은 경량 트럭, 중량 트럭, 버스, 농업 차량, 엔지니어링 기계,선박, 등 회사는 시장 지향, 유럽, 북아프리카, 중동, 남미, 동남아시아, 이란, 등으로 수출을 준수 우리는 과학과 기술을 리더로,품질은 주요 라인입니다., 서비스 보호, 그리고 완벽한 품질 관리 시스템을 구축하고 IS09001-2000/16001 품질 시스템 인증을 통과했습니다.